HÍREK
Károly Jenőtől Vancsa Zalánig - klubunk eddig 158 játékost adott a magyar válogatottba
2021-11-13
Klubunk történetét, legjeit bemutató és az egyes területeket összesítő sorozatunk második részében a válogatottban pályára lépő játékosainkat mutatjuk be.
SOROZATUNK KORÁBBI CIKKEI:
- Visszajutás ötödször - az MTK szereplései az NB II-ben
- Legfiatalabb pályára lépő játékosaink a klubban és a válogatottban - a lista
Klubunk több mint 100 esztendő alatt 154 játékost adott a magyar válogatottba. Első MTK-játékosként Károly Jenő léphetett pályára a nemzeti együttesben, aki a válogatott második hivatalos mérkőzésén, 1903. április 5-én, a Millenáris-pályán debütált a Csehország ellen 2-1-re megnyert találkozón.
Az eddig 966 mérkőzést játszó válogatottban a legutolsó debütálónk Balogh Botond volt, aki 2021. november 12-én San Marino ellen mutatkozott be Marco Rossi irányítása alatt.
1902 és 1944 között 68, 1945 és 1975 között 25, míg 1976-tól 57 kék-fehér futballista kapott szerepet a nemzeti csapatban.
A legtöbbször, 95 alkalommal Juhász Roland lépett pályára a válogatottban, őt követi 77 szerepléssel Sipos Ferenc, míg az egész pályafutását az MTK-ban töltő Sándor Károly 75 pályára lépéssel harmadik a listán.
A legeredményesebb MTK-s válogatott mezben stadionunk névadója, Hidegkuti Nándor, aki 69 fellépésén 39 alkalommal talált az ellenfelek kapujába.
MTK-játékosok a válogatottban:
1. | 17. | Károly Jenő | 1886-1926 | 25 | 10 |
2. | 22. | Nagy Ferenc | 1884-1962 | 8 | - |
3. | 27. | Schaar Izidor | 1884-1913 | 1 | - |
4. | 40. | Sebestyén Béla | 1885-1959 | 24 | 1 |
5. | 43. | Domonkos László | 1887-1956 | 21 | 49 (kapott gól) |
6. | 47. | Bíró Gyula | 1890-1961 | 36 | 3 |
7. | 49. | Schlosser Imre | 1889-1959 | 68 | 59 |
8. | 53. | Kürschner Izidor | 1885-1941 | 5 | - |
9. | 54. | Csüdör Ferenc | 1886-1930 | 17 | - |
10. | 63. | Vágó Antal | 1891-1944 | 17 | - |
11. | 67. | Kertész II Vilmos | 1890-1962 | 47 | 11 |
12. | 68. | Révész Béla | 1887-1939 | 8 | - |
13. | 77. | Hlavay György | 1888-1958 | 8 | - |
14. | 80. | Feldmann György | 1891-1955 | 10 | - |
15. | 86. | Kertész III Adolf | 1892-1920 | 11 | - |
16. | 88. | Kertész I Gyula | 1888-1982 | 1 | - |
17. | 95. | Taussig Imre | 1890-1944 | 5 | 1 |
18. | 98. | Knapp Miksa | 1892-1918 | 8 | 16 (kapott gól) |
19. | 100. | Rácz Béla | 1893-1961 | 2 | 1 |
20. | 103. | Klement Engelbert | 1895-1947 | 2 | - |
21. | 106. | Konrád II Kálmán | 1896-1980 | 13 | 2 |
22. | 111. | Konrád I Jenő | 1894-1978 | 1 | - |
23. | 112. | Kovács Elemér | 1890-1965 | 3 | - |
24. | 113. | Schaffer Alfréd | 1893-1945 | 15 | 17 |
25. | 115. | Winkler I József | 1898-1981 | 4 | 1 |
26. | 116. | Szabó Péter | 1899-1963 | 12 | - |
27. | 117. | Nyúl I Ferenc | 1894-1971 | 4 | - |
28. | 122. | Plattkó Ferenc | 1898-1983 | 6 | 4 (kapott gól) |
29. | 124. | Orth György | 1901-1962 | 32 | 13 |
30. | 133. | Braun József | 1901-1943 | 28 | 11 |
31. | 139. | Jeny Rudolf | 1901-1975 | 20 | 3 |
32. | 143. | Molnár György | 1901-1977 | 27 | 11 |
33. | 149. | Mándi Gyula | 1899-1969 | 32 | - |
34. | 150. | Guttmann Béla | 1900-1981 | 4 | 1 |
35. | 159. | Opata Zoltán | 1900-1982 | 17 | 6 |
36. | 162. | Kléber Gábor | 1901-1973 | 23 | - |
37. | 167. | Fehér Ferenc | 1902-1963 | 9 | 10 (kapott gól) |
38. | 170. | Hirzer Ferenc | 1902-1957 | 33 | 14 |
39. | 181. | Winkler II Róbert | 1900-1971 | 1 | - |
40. | 182. | Siklóssy Antal | 1896-1931 | 2 | 1 |
41. | 186. | Kropacsek Ferenc | 1899-1993 | 2 | 4 (kapott gól) |
42. | 188. | Nádler Henrik | 1901-1944 | 7 | - |
43. | 190. | Senkey I Imre | 1898-1984 | 6 | - |
44. | 194. | Nyúl II Vilmos | 1901-1953 | 3 | - |
45. | 201. | Wéber Lajos | 1904-1959 | 6 | - |
46. | 210. | Senkey II Gyula | 1901-1983 | 3 | 1 |
47. | 211. | Rebró Béla | 1901-1983 | 6 | - |
48. | 217. | Remete Imre | 1904-1936 | 2 | 4 (kapott gól) |
49. | 229. | Tritz Lőrinc | 1902-1970 | 1 | - |
50. | 242. | Köves János | 1905-1970 | 1 | - |
51. | 243. | Skvarek György | 1903-1952 | 2 | 2 |
52. | 251. | Turay József | 1905-1963 | 48 | 11 |
53. | 253. | Újvári József | 1904-1945 | 6 | 8 (kapott gól) |
54. | 254. | Kalmár Jenő | 1908-1990 | 15 | 4 |
55. | 257. | Titkos Pál | 1908-1988 | 48 | 13 |
56. | 271. | Barátky Gyula | 1910-1962 | 9 | - |
57. | 276. | Kocsis Ferenc | 1904-1962 | 2 | - |
58. | 277. | Szabó Antal | 1910-1972 | 42 | 93 (kapott gól) |
59. | 279. | Cseh II László | 1910-1950 | 34 | 15 |
60. | 287. | Bíró Sándor | 1911-1988 | 54 | - |
61. | 288. | Szaniszló II Zoltán | 1910-1959 | 1 | - |
62. | 303. | Kis Károly | 1912-1942 | 4 | - |
63. | 312. | Dudás János | 1911-1979 | 21 | 3 |
64. | 313. | Sebes Gusztáv | 1906-1986 | 1 | - |
65. | 314. | Kardos István | 1915-1983 | 1 | - |
66. | 316. | Sas Ferenc | 1915-1988 | 17 | 1 |
67. | 344. | Tóth György | 1915-1994 | 15 | 28 (kapott gól) |
68. | 358. | Bodola Gyula | 1912-1992 | 13 | 4 |
69. | 387. | Hidegkuti Nándor | 1922-2002 | 69 | 39 |
70. | 404. | Zakariás József | 1924-1971 | 35 | - |
71. | 405 | Hegedűs András | 1922-1991 | 1 | - |
72. | 412. | Kovács I Imre | 1921-1996 | 8 | - |
73. | 414. | Kovács II József | 1923-2001 | 4 | - |
74. | 421. | Börzsei János | 1921-2007 | 23 | - |
75. | 424. | Sándor Károly | 1928-2014 | 75 | 27 |
76. | 427. | Lantos Mihály | 1928-1989 | 53 | 4 |
77. | 436. | Palotás Péter | 1929-1967 | 24 | 18 |
78. | 437. | Gellér Sándor | 1925-1996 | 8 | 11 (kapott gól) |
79. | 462. | Szimcsák István | 1933-2003 | 6 | - |
80. | 464. | Fazekas Árpád | 1930-2018 | 5 | 9 (kapott gól) |
81. | 469. | Kovács III Ferenc | 1934-2018 | 1 | - |
82. | 476. | Sipos Ferenc | 1932-1997 | 77 | 1 |
83. | 480. | Vasas Mihály | 1933- | 2 | 2 |
84. | 493. | Molnár János | 1931-2000 | 2 | - |
85. | 498. | Bödör László | 1933- | 1 | - |
86. | 499. | Nagy István | 1939-1999 | 22 | - |
87. | 513. | Gelei József | 1938- | 11 | 12 (kapott gól) |
88. | 515. | Kuti István | 1938-2002 | 1 | - |
89. | 518. | Dunai Lajos | 1942-2000 | 2 | - |
90. | 550. | Szuromi Antal | 1943- | 1 | - |
91. | 563. | Bicskei Bertalan | 1944-2011 | 1 | 3 (kapott gól) |
92. | 564. | Tóth András | 1949- | 17 | 1 |
93. | 575. | Becsei József | 1950-2013 | 1 | - |
94. | 577. | Kiss Tibor | 1949- | 3 | - |
95. | 615. | Kovács Béla | 1952- | 2 | - |
96. | 624. | Zsiborás Gábor | 1957-1993 | 4 | 5 (kapott gól) |
97. | 629. | Borsó János | 1953- | 1 | - |
98. | 635. | Pölöskei Gábor | 1960- | 15 | 4 |
99. | 646. | Tulipán Mihály | 1955-1986 | 1 | - |
100. | 652. | Farkas Tibor | 1957- | 6 | - |
101. | 667. | Bognár György | 1961- | 50 | 7 |
102. | 679. | Boda Imre | 1961- | 8 | 3 |
103. | 680. | Híres Gábor | 1958- | 4 | - |
104. | 681. | Varga István | 1963- | 8 | - |
105. | 683. | Gáspár József | 1955- | 4 | 4 (kapott gól) |
106. | 684. | Szalai Attila | 1965- | 2 | - |
107. | 686. | Kékesi Rezső | 1958 | 3 | - |
108. | 699. | Fodor Imre | 1963-1999 | 6 | - |
109. | 704. | Balog Tibor | 1966- | 37 | 2 |
110. | 705. | Petry Zsolt | 1966- | 38 | 51 (kapott gól) |
111. | 716. | Jován Róbert | 1967- | 5 | 1 |
112. | 718. | Horváth Csaba | 1969- | 3 | - |
113. | 719. | Lakatos Ferenc | 1965- | 1 | - |
114. | 721. | Lőrincz Emil | 1965- | 37 | 3 |
115. | 733. | Keresztúri András | 1967- | 20 | 2 |
116. | 740. | Illés Béla | 1968- | 64 | 15 |
117. | 742. | Orosz Ferenc | 1969- | 17 | 3 |
118. | 743. | Hámori Ferenc | 1972- | 9 | 1 |
119. | 744. | Végh Zoltán | 1971- | 25 | 39 (kapott gól) |
120. | 749. | Kecskés Zoltán | 1965- | 1 | - |
121. | 761. | Hamar István | 1970- | 25 | 4 |
122. | 762. | Kuttor Attila | 1970- | 19 | 1 |
123. | 767. | Halmai Gábor | 1972- | 57 | 4 |
124. | 780. | Farkasházy László | 1968- | 7 | - |
125. | 791. | Egressy Gábor | 1974- | 21 | 1 |
126. | 799. | Babos Gábor | 1974- | 27 | 31 (kapott gól) |
127. | 821. | Preisinger Sándor | 1973- | 5 | - |
128. | 824. | Füzi Ákos | 1978- | 12 | - |
129. | 827. | Zavadszky Gábor | 1974-2006 | 4 | - |
130. | 828. | Erős Károly | 1971- | 2 | - |
131. | 830. | Kenesei Krisztián | 1977- | 29 | 9 |
132. | 836. | Ferenczi István | 1977- | 9 | 2 |
133. | 838. | Győri János | 1976- | 2 | - |
134. | 859. | Komlósi Ádám | 1977- | 10 | - |
135. | 860. | Torghelle Sándor | 1982- | 42 | 11 |
136. | 866. | Juhász Roland | 1983- | 95 | 6 |
137. | 871. | Leandro de Almeida | 1982- | 16 | - |
138. | 883. | Pollák Zoltán | 1984- | 2 | 1 |
139. | 888. | Fülöp Márton | 1983-2015 | 24 | 31 (kapott gól) |
140. | 893. | Rabóczki Balázs | 1978- | 2 | 2 (kapott gól) |
141. | 898. | Bori Gábor | 1984- | 1 | - |
142. | 903. | Czvitkovics Péter | 1983- | 10 | - |
143. | 906. | Rodenbücher István | 1984- | 2 | - |
144. | 907. | Vass Ádám | 1988- | 11 | - |
145. | 908. | Balogh Béla | 1984- | 9 | - |
146. | 909. | Hrepka Ádám | 1987- | 3 | - |
147. | 912. | Kanta József | 1984- | 3 | - |
148. | 915. | Zsidai László | 1986- | 3 | - |
149. | 926. | Németh Krisztián* | 1989- | 37 | 4 |
150. | 928. | Lázok János | 1984- | 2 | - |
151. | 932. | Pintér Ádám | 1988- | 29 | - |
152. | 950. | Gulácsi Péter* | 1990- | 48 | 43 (kapott gól) |
153. | 967. | Poór Patrik | 1993- | 1 | - |
154. | 974. | Bese Barnabás* | 1994- | 23 | - |
155. | 1004. | Schäfer András | 1999- | 19 | 3 |
156. | 1012. | Schön Szabolcs | 2000- | 8 | |
157. | 1016. |
Balogh Botond |
2002- | 1 | |
158. | 1019. | Vancsa Zalán* | 2004- | 1 |
* aktív válogatott játékos
A táblázat első két oszlopa a bemutatkozás sorrendjét jelzi (első az MTK-ban, második a válogatottban), harmadik a játékos nevét, negyedik a játékos adatatait, ötödik a válogatott szereplések számát, hatodik pedig a válogatottban szerzett gólok -kapusoknál kapott gólok - számát.
Szerző: Joó Alfréd (felhasznált források: Wikipédia, hlsz.hu, magyarfutball.hu, saját kutatások). - A futballtörténeti statisztikák terén több hazai honlapnál, forrásnál eltérések mutatkozhatnak a különböző módszerek, számolások jellege miatt, így előfordulhatnak eltérő adatok. Ezen összeállítások készítésével arra törekszünk, hogy legyen egyre szélesebb körben fellelhető adatbázisa klubunk gazdag történelmének - hiszen a lehető legpontosabban kívánjuk azt feldolgozni -, ezért azt kérjük, ha valakinek észrevétele, kiegészítése van, jelezze nekünk a press@mtkbudapest.hu címen.