Mérkőzések

OTP Bank Liga NB I
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
{{currentMonthAndYear}}
KE
SZE
CSÜT
SZO
VAS
{{data.getDate()}}

ÖSSZES MÉRKŐZÉS

Nincs mérkőzés!

TABELLA

H. Csapat. M. GY. D. V. LG. KG. GK. P.
1. FERENCVÁROSI TC 24 16 4 4 62 23 39 52
2. PAKSI FC 25 15 5 5 44 29 15 50
3. FEHÉRVÁR FC 25 13 3 9 43 36 7 42
4. DVSC 25 10 6 9 37 31 6 36
5. PUSKÁS AKADÉMIA FC 25 9 9 7 38 29 9 36
6. DVTK 24 10 5 9 39 37 2 35
7. MTK BUDAPEST 25 10 5 10 33 47 -14 35
8. KECSKEMÉTI TE 25 10 3 12 35 38 -3 33
9. ÚJPEST FC 25 9 4 12 33 49 -16 31
10. ZTE FC 25 8 5 12 36 50 -14 29
11. KISVÁRDA MASTER GOOD 25 6 2 17 26 41 -15 20
12. MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 25 5 5 15 24 40 -16 20

Szponzorok

Prohuman