Mérkőzések
Fizz Liga
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
{{currentMonthAndYear}}
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
{{data.getDate()}}
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
Nincs mérkőzés!
TABELLA
| H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETO FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 17 | 19 | 35 |
| 2. | FERENCVÁROSI TC | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 18 | 17 | 34 |
| 3. | PAKSI FC | 18 | 9 | 6 | 3 | 39 | 26 | 13 | 33 |
| 4. | DVSC | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 31 |
| 5. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 23 | 1 | 28 |
| 6. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 29 | -7 | 27 |
| 7. | ZTE FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 26 | 3 | 24 |
| 8. | ÚJPEST FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 32 | -5 | 22 |
| 9. | MTK BUDAPEST | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 37 | -4 | 21 |
| 10. | DVTK | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 30 | -6 | 18 |
| 11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 34 | -15 | 14 |
| 12. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 38 | -21 | 11 |
