Mérkőzések
Fizz Liga
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
{{currentMonthAndYear}}
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
{{data.getDate()}}
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
Nincs mérkőzés!
TABELLA
| H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FERENCVÁROSI TC | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 21 | 19 | 40 |
| 2. | ETO FC | 21 | 11 | 7 | 3 | 42 | 21 | 21 | 40 |
| 3. | DVSC | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 25 | 7 | 38 |
| 4. | PAKSI FC | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | 29 | 12 | 36 |
| 5. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 | 31 |
| 6. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 33 | -7 | 31 |
| 7. | ZTE FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 27 | 4 | 30 |
| 8. | MTK BUDAPEST | 21 | 7 | 3 | 11 | 39 | 46 | -7 | 24 |
| 9. | ÚJPEST FC | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 37 | -9 | 23 |
| 10. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 37 | -12 | 21 |
| 11. | DVTK | 21 | 4 | 8 | 9 | 28 | 35 | -7 | 20 |
| 12. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 21 | 4 | 2 | 15 | 20 | 41 | -21 | 14 |
