Mérkőzések
OTP Bank Liga NB I '24/25
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
2025 április
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
Nincs mérkőzés!
TABELLA
H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FERENCVÁROSI TC | 27 | 15 | 8 | 4 | 45 | 25 | 20 | 53 |
2. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 27 | 16 | 4 | 7 | 43 | 29 | 14 | 52 |
3. | PAKSI FC | 27 | 15 | 6 | 6 | 58 | 39 | 19 | 51 |
4. | MTK BUDAPEST | 27 | 12 | 5 | 10 | 46 | 37 | 9 | 41 |
5. | ETO FC GYŐR | 27 | 10 | 10 | 7 | 38 | 31 | 7 | 40 |
6. | DVTK | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 39 | -5 | 39 |
7. | ÚJPEST FC | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 37 | -7 | 34 |
8. | FEHÉRVÁR FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 38 | -6 | 30 |
9. | ZTE FC | 27 | 7 | 8 | 12 | 31 | 37 | -6 | 29 |
10. | DVSC | 27 | 7 | 5 | 15 | 43 | 51 | -8 | 26 |
11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 41 | -17 | 24 |
12. | KECSKEMÉTI TE | 27 | 4 | 9 | 14 | 27 | 47 | -20 | 21 |
Item 1 of 15