Mérkőzések
        
        Fizz Liga
      
    
        
        MOL Magyar Kupa
      
    
        
        Felkészülési mérkőzés
      
    
        
        NB III.
      
     {{currentMonthAndYear}}
    
    HÉ
    KE
    SZE
    CSÜT
    PÉ
    SZO
    VAS
  
          {{data.getDate()}}
        
        ÖSSZES MÉRKŐZÉS
Nincs mérkőzés!
TABELLA
| H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DVSC | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 15 | 5 | 22 | 
| 2. | PAKSI FC | 12 | 5 | 6 | 1 | 26 | 17 | 9 | 21 | 
| 3. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 20 | 
| 4. | FERENCVÁROSI TC | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 19 | 
| 5. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 | 
| 6. | MTK BUDAPEST | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 | 17 | 
| 7. | ETO FC | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 14 | 7 | 17 | 
| 8. | ÚJPEST FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 13 | 
| 9. | DVTK | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 24 | -8 | 11 | 
| 10. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 | 10 | 
| 11. | ZTE FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 10 | 
| 12. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 | 10 | 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        