Mérkőzések
OTP Bank Liga NB I '24/25
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
{{currentMonthAndYear}}
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
{{data.getDate()}}
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
Nincs mérkőzés!
TABELLA
H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 26 | 16 | 4 | 6 | 43 | 27 | 16 | 52 |
2. | FERENCVÁROSI TC | 26 | 14 | 8 | 4 | 43 | 25 | 18 | 50 |
3. | PAKSI FC | 26 | 14 | 6 | 6 | 56 | 38 | 18 | 48 |
4. | MTK BUDAPEST | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 35 | 10 | 41 |
5. | ETO FC GYŐR | 26 | 9 | 10 | 7 | 36 | 31 | 5 | 37 |
6. | DVTK | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 38 | -6 | 36 |
7. | ÚJPEST FC | 26 | 7 | 10 | 9 | 28 | 36 | -8 | 31 |
8. | FEHÉRVÁR FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 38 | -6 | 30 |
9. | ZTE FC | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 35 | -4 | 29 |
10. | DVSC | 26 | 7 | 5 | 14 | 42 | 49 | -7 | 26 |
11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 41 | -17 | 24 |
12. | KECSKEMÉTI TE | 26 | 4 | 9 | 13 | 26 | 45 | -19 | 21 |














