Mérkőzések
Fizz Liga
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
{{currentMonthAndYear}}
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
{{data.getDate()}}
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
2025-10-18 14:00
VS
VS
MTK BUDAPEST
-
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
5 - 1
5 - 1
Fizz Liga 10
. forduló
MTK BUDAPEST - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
2025-10-18 14:00 - ÚJ HIDEGKUTI NÁNDOR STADION
Fizz Liga, 10. forduló TV: M4 Sport
TABELLA
| H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FERENCVÁROSI TC | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 17 | 17 | 31 |
| 2. | ETO FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 17 | 16 | 29 |
| 3. | DVSC | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 28 |
| 4. | PAKSI FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 | 25 | 10 | 27 |
| 5. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 25 |
| 6. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 23 |
| 7. | ZTE FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 | 22 |
| 8. | MTK BUDAPEST | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 32 | -3 | 20 |
| 9. | DVTK | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 | 27 | -4 | 18 |
| 10. | ÚJPEST FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 16 |
| 11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 31 | -13 | 14 |
| 12. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 34 | -18 | 11 |
