Mérkőzések
Fizz Liga
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
{{currentMonthAndYear}}
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
{{data.getDate()}}
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
2025-10-18 14:00
VS
VS
MTK BUDAPEST
-
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
5 - 1
5 - 1
Fizz Liga 10
. forduló
MTK BUDAPEST - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
2025-10-18 14:00 - ÚJ HIDEGKUTI NÁNDOR STADION
Fizz Liga, 10. forduló TV: M4 Sport
TABELLA
| H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DVSC | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 19 | 3 | 25 |
| 2. | PAKSI FC | 14 | 6 | 6 | 2 | 32 | 23 | 9 | 24 |
| 3. | FERENCVÁROSI TC | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 22 |
| 4. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 22 |
| 5. | MTK BUDAPEST | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 26 | 2 | 20 |
| 6. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 20 |
| 7. | ETO FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 20 |
| 8. | ZTE FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 16 |
| 9. | ÚJPEST FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 16 |
| 10. | DVTK | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 26 | -6 | 14 |
| 11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 26 | -8 | 14 |
| 12. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 27 | -14 | 10 |
