Mérkőzések
Fizz Liga
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
{{currentMonthAndYear}}
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
{{data.getDate()}}
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
2025-08-17 19:00
VS


BFC SIÓFOK
-
MTK BUDAPEST II
1 - 4

1 - 4

NB III Dél-Nyugati csoport 4
. forduló
BFC SIÓFOK - MTK BUDAPEST II
2025-08-17 19:00 - Siófok Városi Stadion
BFC Siófok - MTK Budapest II.
2025-09-13 16:00
VS


BFC SIÓFOK
-
MTK BUDAPEST
1 - 7

1 - 7

MOL Magyar Kupa 3
. forduló
BFC SIÓFOK - MTK BUDAPEST
2025-09-13 16:00 - SIÓFOK VÁROSI STADION
MOL Magyar Kupa, 3. forduló: a vendégszektorba a 6-os kapunál történik a beléptetés! A belépés ingyenes. A kapunyitás 15:00-kor lesz. Fizetni a büfében csak készpénzzel lehet.
TABELLA
H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAKSI FC | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | 14 | 10 | 19 |
2. | FERENCVÁROSI TC | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 |
3. | DVSC | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 |
4. | MTK BUDAPEST | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 13 |
5. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 13 |
6. | ETO FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 13 |
7. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 |
8. | ÚJPEST FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 |
9. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 9 |
10. | DVTK | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 17 | -5 | 8 |
11. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 |
12. | ZTE FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 7 |












.png)