Mérkőzések
Fizz Liga
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
{{currentMonthAndYear}}
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
{{data.getDate()}}
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
Nincs mérkőzés!
TABELLA
| H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETO FC | 19 | 11 | 5 | 3 | 39 | 18 | 21 | 38 |
| 2. | PAKSI FC | 19 | 10 | 6 | 3 | 41 | 27 | 14 | 36 |
| 3. | FERENCVÁROSI TC | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 21 | 15 | 34 |
| 4. | DVSC | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 34 |
| 5. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 28 |
| 6. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 32 | -8 | 27 |
| 7. | ZTE FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 26 | 4 | 27 |
| 8. | MTK BUDAPEST | 19 | 7 | 3 | 9 | 36 | 39 | -3 | 24 |
| 9. | ÚJPEST FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 33 | -5 | 23 |
| 10. | DVTK | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
| 11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | -15 | 15 |
| 12. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 39 | -22 | 11 |
